
.
|
Åpningskurser & Statistikk |
___________________________________________________________________________________________________
| NOGUSRA AS | |||||
| ÅPNINGSKURSER | 2-sep | 2010 | |||
| VALUTAKURSER | |||||
| £ KURS: | 9,5866 | ||||
| $ KURS: | 6,2063 | ||||
| EURO: | 7,9410 | ||||
| METALL-KURSER | NOK | ||||
| AG KURS | 19,36 | 3863,04 | /kg | ||
| AU KURS | 1246,80 | 248,78 | /gr | ||
| PD KURS | 522,00 | 104,16 | /gr | ||
| PT KURS | 1538,00 | 306,89 | /gr | ||
Metallpriser siste 10 år



