
.
|
Åpningskurser & Statistikk |
___________________________________________________________________________________________________
| NOGUSRA AS | ||||||
| ÅPNINGSKURSER | 17-jun | 2011 | ||||
| VALUTAKURSER | ||||||
| £ KURS: | 8,9606 | |||||
| $ KURS: | 5,5612 | |||||
| EURO: | 7,8625 | |||||
| METALL-KURSER | NOK | |||||
| AG KURS | 35,36 | 6322,25 | /kg | |||
| AU KURS | 1526,80 | 272,99 | /gr | |||
| PD KURS | 764,00 | 136,60 | /gr | |||
| PT KURS | 1771,00 | 316,65 | /gr | |||
Metallpriser siste 10 år



